בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 359 | קפיצה למרחק | 2.97 (1.60) | 13/05/26 |
| 290 | 60 מטר מש' | 13.1 | 22/02/26 |
| 273 | 4x200 מטר | 2:33.33 | 23/04/26 |
| 270 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 4.85 | 13/05/26 |
| 254 | 60 מטר | 10.8 | 12/04/26 |
| 179 | קפיצה לגובה | .90 | 12/04/26 |
| 155 | 600 מטר | 2:25.3 | 04/02/26 |
| 150 | 1000 מטר | 4:27.30 | 10/05/26 |
| 139 | 300 מטר | 1:02.9 | 13/05/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדות 12-14 | 7:12 | 13/11/25 |
| 0 | 150 מטר | 29.3 | 14/12/25 |
| 0 | מרוץ שדה שליחים קצר | 14:01 | 02/01/26 |
| 0 | 250 מטר מש' | 59.8 | 22/02/26 |
| 0 | 80x5 שליחים מעורב | 1:06.39 | 23/04/26 |
| 0 | 80 מטר | 14.49 (0.8) | 19/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 359 | קפיצה למרחק | 2.97 (1.60) | 13/05/26 |
| 290 | 60 מטר מש' | 13.1 | 22/02/26 |
| 273 | 4x200 מטר | 2:33.33 | 23/04/26 |
| 270 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 4.85 | 13/05/26 |
| 263 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 4.74 | 22/02/26 |
