בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 456 | קפיצה למרחק | 3.44 | 13/05/26 |
| 407 | קפיצה לגובה | 1.15 | 29/04/26 |
| 278 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 4.98 | 22/02/26 |
| 231 | 300 מטר | 58.8 | 13/05/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 52.6 | 22/02/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 13.7 | 22/02/26 |
| 0 | 5ק"מ | 35:37 | 17/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 456 | קפיצה למרחק | 3.44 | 13/05/26 |
| 407 | קפיצה לגובה | 1.15 | 29/04/26 |
| 278 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 4.98 | 22/02/26 |
| 268 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 4.82 | 13/05/26 |
| 231 | 300 מטר | 58.8 | 13/05/26 |
