בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 547 | 60 מטר | 9.31 (0.3) | 04/02/26 |
| 522 | קפיצה למרחק | 3.76 (2) | 13/05/26 |
| 437 | 300 מטר | 52.0 | 13/05/26 |
| 341 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 6.02 | 13/05/26 |
| 0 | 150 מטר | 23.8 | 14/12/25 |
| 0 | 80 מטר | 12.18 (-0.7) | 19/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 547 | 60 מטר | 9.31 (0.3) | 04/02/26 |
| 522 | קפיצה למרחק | 3.76 (2) | 13/05/26 |
| 437 | 300 מטר | 52.0 | 13/05/26 |
| 341 | הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג | 6.02 | 13/05/26 |
| 0 | 150 מטר | 23.8 | 14/12/25 |
