בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1076 | 100 מטר | 10.39 (0.9) | 03/06/26 |
| 1029 | 4x100 מטר | 40.64 | 10/06/26 |
| 957 | 4x400 מטר | 3:16.30 | 10/06/26 |
| 953 | 200 מטר | 21.80 (-0.4) | 27/04/26 |
| 920 | קפיצה למרחק | 6.99 (0.8) | 10/06/26 |
| 852 | 400 מטר | 50.10 | 15/04/26 |
| 741 | קפיצה לגובה | 1.80 | 24/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1145 | 110 מטר מש' | 13.57 (2) | 15/07/25 |
| 1136 | 110 מטר מש' | 13.62 (-0.5) | 20/07/25 |
| 1121 | 110 מטר מש' | 13.70 (0.1) | 20/07/25 |
| 1119 | 110 מטר מש' | 13.71 (1.2) | 02/07/25 |
| 1108 | 110 מטר מש' | 13.77 (2) | 11/05/26 |
