בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 739 | 100 מטר | 11.52 (0.9) | 24/02/26 |
| 738 | 60 מטר | 7.42 (-0.5) | 31/12/25 |
| 672 | 4x400 מטר | 3:38.62 | 24/02/26 |
| 0 | קפיצה למרחק | 7.01 (-0.1) | 15/04/26 |
| 0 | קפיצה משולשת | 14.65 (0.8) | 16/01/26 |
| 0 | קפיצה לרוחק באולם | 6.79 | 14/02/26 |
| 0 | קפיצה משולשת באולם | 14.54 | 14/02/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.93 | 24/02/26 |
| 0 | הטלת כידון | 38.66 | 15/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 982 | 4x100 מטר | 41.31 | 07/05/23 |
| 827 | קרב 10 | 6,041 | 24/04/24 |
| 744 | קרב 10 | 5,492 | 09/04/23 |
| 739 | 100 מטר | 11.52 (0.9) | 24/02/26 |
| 738 | 60 מטר | 7.42 (-0.5) | 31/12/25 |
