בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 803 | 100 מטר | 11.29 (0.1) | 24/02/26 |
| 756 | 60 מטר | 7.38 (0) | 09/02/26 |
| 706 | 4x400 מטר | 3:35.75 | 24/02/26 |
| 0 | קפיצה למרחק | 6.81 (0.4) | 16/01/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 91 | 8.38 (0.8) | 21/01/26 |
| 0 | 60 מ' מש' a - u18 | 8.23 (0.8) | 09/02/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.89 | 24/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 831 | 60 מטר מש' | 8.7 | 27/03/24 |
| 803 | 100 מטר | 11.29 (0.1) | 24/02/26 |
| 756 | 60 מטר | 7.38 (0) | 09/02/26 |
| 749 | 60 מטר מש' | 9.00 | 07/03/24 |
| 731 | 4x100 מטר | 45.17 | 24/04/25 |
