בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 453 | קפיצה למרחק | 3.43 (-0.20) | 13/05/26 |
| 449 | 60 מטר | 9.75 (1.8) | 16/06/26 |
| 286 | הדיפת כדור ברזל | 5.12 | 16/06/26 |
| 269 | קפיצה לגובה | 1.00 | 12/04/26 |
| 196 | 60 מטר מש' | 14.0 | 01/07/26 |
| 174 | 300 מטר | 1:01.2 | 13/05/26 |
| 0 | 150 מטר | 26.0 | 14/12/25 |
| 0 | 250 מטר | 50.68 | 22/12/25 |
| 0 | 4x800 מטר | 14:01 | 02/01/26 |
| 0 | 5x80 מטר | 1:06.39 | 23/04/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 51.47 (1.1) | 10/05/26 |
| 0 | 80 מטר | 12.4 | 01/07/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 453 | קפיצה למרחק | 3.43 (-0.20) | 13/05/26 |
| 449 | 60 מטר | 9.75 (1.8) | 16/06/26 |
| 439 | 60 מטר | 9.8 | 12/04/26 |
| 439 | 60 מטר | 9.8 | 05/11/25 |
| 435 | 60 מטר | 9.82 (-0.1) | 03/06/26 |
