בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 642 | 4x200 מטר | 2:02.08 | 23/04/26 |
| 597 | 60 מטר | 9.1 | 12/04/26 |
| 593 | קפיצה למרחק | 4.10 (1.5) | 13/05/26 |
| 546 | 200 מטר | 29.89 (1.9) | 16/06/26 |
| 479 | הדיפת כדור ברזל | 8.27 | 22/02/26 |
| 455 | 300 מטר | 51.5 | 13/05/26 |
| 361 | קפיצה לגובה | 1.10 | 29/04/26 |
| 322 | הטלת כידון | 18.83 | 29/04/26 |
| 192 | 600 מטר | 2:21.4 | 01/07/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 48.3 | 22/02/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 12.1 | 22/02/26 |
| 0 | 80x5 שליחים מעורב | 1:01.31 | 23/04/26 |
| 0 | זריקת כדור הוקי | 17.80 | 10/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 642 | 4x200 מטר | 2:02.08 | 23/04/26 |
| 597 | 60 מטר | 9.1 | 12/04/26 |
| 593 | קפיצה למרחק | 4.10 (1.5) | 13/05/26 |
| 573 | 60 מטר | 9.2 | 05/11/25 |
| 562 | 4x200 מטר | 2:07.92 | 22/04/25 |
