בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 281 | הדיפת כדור ברזל | 5.79 | 22/02/26 |
| 144 | הטלת כידון | 11.91 | 04/02/26 |
| 137 | קפיצה לגובה | 1.08 | 12/04/26 |
| 77 | 60 מטר מש' | 12.8 | 22/02/26 |
| 33 | 60 מטר | 10.0 | 12/04/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 51.3 | 22/02/26 |
| 0 | 80x5 שליחים מעורב | 1:06.39 | 23/04/26 |
| 0 | זריקת כדור הוקי | 26.20 | 29/04/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (76) | 48.12 (1.4) | 10/05/26 |
| 0 | 300 מטר | 1:00.3 | 13/05/26 |
| 0 | 4x200 מטר | 2:28.26 | 23/04/26 |
| 0 | 600 מטר | 2:15.04 | 19/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 281 | הדיפת כדור ברזל | 5.79 | 22/02/26 |
| 235 | הדיפת כדור ברזל | 5.00 | 10/05/26 |
| 206 | הדיפת כדור ברזל | 4.51 | 14/03/24 |
| 144 | הטלת כידון | 11.91 | 04/02/26 |
| 137 | קפיצה לגובה | 1.08 | 12/04/26 |
