בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1043 | 60 מטר מש' | 8.53 (-1.1) | 30/01/26 |
| 963 | 60 מטר | 7.78 (0.5) | 21/01/26 |
| 911 | 200 מטר | 25.34 (-0.2) | 30/12/25 |
| 0 | קפיצה למרחק | 5.63 (-2.3) | 30/01/26 |
| 0 | הדיפת כדור ברזל | 13.16 | 30/01/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.61 | 30/12/25 |
| 0 | 100 מטר מש' | 14.10 (-0.9) | 30/12/25 |
| 0 | הטלת כידון | 42.79 | 30/01/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 84 | 8.55 (0.7) | 21/01/26 |
| 0 | 60 מ' מש' באולם | 8.80 | 14/02/26 |
| 0 | הדיפת כדור ברזל באולם | 12.51 | 14/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1066 | 4x100 מטר | 45.67 | 07/06/25 |
| 1043 | 60 מטר מש' | 8.53 (-1.1) | 30/01/26 |
| 1002 | 60 מטר מש' | 8.72 | 09/02/26 |
| 1002 | 4x400 מטר | 3:46.61 | 25/05/24 |
| 992 | 60 מטר מש' | 8.77 (-0.2) | 22/12/25 |
