בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1043 | 60 מטר מש' | 8.53 (-1.1) | 30/01/26 |
| 963 | 60 מטר | 7.78 (0.5) | 21/01/26 |
| 911 | 200 מטר | 25.34 (-0.2) | 30/12/25 |
| 840 | קפיצה לגובה | 1.61 | 30/12/25 |
| 781 | הדיפת כדור ברזל | 13.16 | 30/01/26 |
| 760 | הטלת כידון | 42.79 | 30/01/26 |
| 741 | הדיפת כדור ברזל באולם | 12.51 | 14/02/26 |
| 0 | 60 מ' מש' באולם | 8.80 | 14/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1066 | 4x100 מטר | 45.67 | 07/06/25 |
| 1061 | 100 מטר מש' | 13.67 (1.6) | 02/07/25 |
| 1056 | 100 מטר מש' | 13.71 (0.6) | 21/05/25 |
| 1043 | 60 מטר מש' | 8.53 (-1.1) | 30/01/26 |
| 1039 | 60 מטר מש' | 8.55 (0.7) | 21/01/26 |
