בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 581 | קפיצה למרחק | 5.38 (1.60) | 13/05/26 |
| 570 | קפיצה לגובה | 1.60 | 06/05/26 |
| 460 | הדיפת כדור ברזל 4 | 8.84 | 13/05/26 |
| 384 | 300 מטר | 42.7 | 13/05/26 |
| 0 | 80 מטר | 10.68 (-1.3) | 19/05/26 |
| 0 | 5x80 מטר | 48.73 | 27/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 581 | קפיצה למרחק | 5.38 (1.60) | 13/05/26 |
| 570 | קפיצה לגובה | 1.60 | 06/05/26 |
| 460 | הדיפת כדור ברזל 4 | 8.84 | 13/05/26 |
| 451 | קפיצה למרחק | 4.75 (-1.6) | 06/05/26 |
| 443 | קפיצה לגובה | 1.45 | 27/05/26 |
