בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 205 | קפיצה למרחק | 3.54 | 05/11/25 |
| 113 | קפיצה לגובה | 1.05 | 14/12/25 |
| 10 | 60 מטר | 10.3 | 12/04/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדים 12-14 | 5:58 | 13/11/25 |
| 0 | 150 מטר | 26.3 | 14/12/25 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 52.9 | 22/02/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 13.1 | 22/02/26 |
| 0 | זריקת כדור הוקי | 25.20 | 15/06/26 |
| 0 | 300 מטר | 59.2 | 05/11/25 |
| 0 | 600 מטר | 2:20.5 | 14/12/25 |
| 0 | 1000 מטר | 4:12.1 | 12/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 306 | הדיפת כדור ברזל | 6.22 | 11/05/25 |
| 285 | הדיפת כדור ברזל | 5.85 | 13/05/26 |
| 282 | הדיפת כדור ברזל | 5.81 | 22/02/26 |
| 205 | קפיצה למרחק | 3.54 | 05/11/25 |
| 173 | הדיפת כדור ברזל | 3.94 | 14/03/24 |
