בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 273 | הדיפת כדור ברזל | 5.65 | 22/02/26 |
| 229 | 60 מטר מש' | 11.5 | 22/02/26 |
| 170 | קפיצה לגובה | 1.12 | 12/07/26 |
| 98 | 60 מטר | 9.5 | 12/04/26 |
| 44 | קפיצה למרחק | 2.73 | 01/07/26 |
| 11 | 300 מטר | 54.7 | 12/04/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדים 12-14 | 6:25 | 13/11/25 |
| 0 | 150 מטר | 23.0 | 12/07/26 |
| 0 | 250 מטר מש' | 46.7 | 22/02/26 |
| 0 | 3x600 מטר | 5:20.59 | 23/04/26 |
| 0 | כדור הוקי | 31.70 | 12/07/26 |
| 0 | 600 מטר | 2:11.4 | 01/07/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 273 | הדיפת כדור ברזל | 5.65 | 22/02/26 |
| 268 | הדיפת כדור ברזל | 5.57 | 11/05/25 |
| 254 | הדיפת כדור ברזל | 5.33 | 13/05/26 |
| 229 | 60 מטר מש' | 11.5 | 22/02/26 |
| 170 | קפיצה לגובה | 1.12 | 12/07/26 |
