בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 493 | קפיצה למרחק | 3.62 | 13/05/26 |
| 426 | 60 מטר | 9.86 (-0.1) | 03/06/26 |
| 407 | קפיצה לגובה | 1.15 | 12/04/26 |
| 273 | 4x200 מטר | 2:33.33 | 23/04/26 |
| 238 | הדיפת כדור ברזל | 4.34 | 13/05/26 |
| 172 | 300 מטר | 1:01.3 | 13/05/26 |
| 69 | 600 מטר | 2:36.8 | 01/07/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדות 12-14 | 6:50 | 13/11/25 |
| 0 | 150 מטר | 26.9 | 14/12/25 |
| 0 | 250 מטר | 51.56 | 22/12/25 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 12.6 | 01/07/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 49.55 | 10/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 493 | קפיצה למרחק | 3.62 | 13/05/26 |
| 482 | קפיצה למרחק | 3.57 (1.3) | 10/05/26 |
| 470 | קפיצה למרחק | 3.51 | 29/06/25 |
| 451 | קפיצה למרחק | 3.42 | 05/11/25 |
| 439 | קפיצה למרחק | 3.36 | 18/01/24 |
