בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 265 | הדיפת כדור ברזל | 5.52 | 22/02/26 |
| 146 | קפיצה למרחק | 3.24 | 01/07/26 |
| 86 | 60 מטר מש' | 12.7 | 22/02/26 |
| 68 | 60 מטר | 9.7 | 12/04/26 |
| 0 | 1900 מטר_13 בשדה | 11:18 | 02/01/26 |
| 0 | 4x1200 מטר | 28:14 | 02/01/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 52.3 | 22/02/26 |
| 0 | 5x80 מטר | 1:06.73 | 23/04/26 |
| 0 | swedis מש' relay | 3:29.70 | 23/04/26 |
| 0 | 1000 מטר | 4:30.6 | 12/04/26 |
| 0 | 4x200 מטר | 2:28.26 | 23/04/26 |
| 0 | 600 מטר | 2:16.0 | 01/07/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 265 | הדיפת כדור ברזל | 5.52 | 22/02/26 |
| 146 | קפיצה למרחק | 3.24 | 01/07/26 |
| 86 | 60 מטר מש' | 12.7 | 22/02/26 |
| 68 | 60 מטר | 9.7 | 12/04/26 |
| 23 | 60 מטר מש' | 13.6 | 01/07/26 |
