בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 726 | 60 מטר | 8.6 | 12/04/26 |
| 678 | 600 מטר | 1:47.5 | 01/07/26 |
| 645 | 1000 מטר | 3:20.00 | 10/05/26 |
| 642 | 4x200 מטר | 2:02.08 | 23/04/26 |
| 634 | 300 מטר | 46.9 | 13/05/26 |
| 618 | 800 מטר | 2:35.18 | 07/05/26 |
| 504 | 1500 מטר | 5:46.06 | 29/04/26 |
| 465 | הדיפת כדור ברזל | 8.04 | 13/05/26 |
| 361 | קפיצה לגובה | 1.10 | 14/12/25 |
| 286 | 5 ק"מ | 25:05 | 17/04/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדות 12-14 | 5:18 | 13/11/25 |
| 0 | 150 מטר | 22.3 | 14/12/25 |
| 0 | מרוץ שדה ילדות u14 | 06:31 | 02/01/26 |
| 0 | מרוץ שדה שליחים ארוך | 28:14 | 02/01/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 44.7 | 22/02/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 11.4 | 22/02/26 |
| 0 | 3*600 מטר שליחים | 7:30.44 | 23/04/26 |
| 0 | sweden relay | 2:46.04 | 23/04/26 |
| 0 | 80 מטר | 12.03 (-0.7) | 19/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 726 | 60 מטר | 8.6 | 12/04/26 |
| 678 | 600 מטר | 1:47.5 | 01/07/26 |
| 673 | 60 מטר | 8.8 | 05/11/25 |
| 645 | 1000 מטר | 3:20.00 | 10/05/26 |
| 642 | 4x200 מטר | 2:02.08 | 23/04/26 |
