בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 802 | 60 מטר | 7.28 (1.5) | 21/01/26 |
| 789 | 100 מטר | 11.34 (-0.7) | 03/05/26 |
| 759 | 400 מטר | 51.72 | 03/05/26 |
| 0 | קפיצה למרחק | 6.62 (-1.3) | 15/04/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 99 | 8.51 | 21/01/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.85 | 03/05/26 |
| 0 | 110 מטר מש' (99) | 15.33 (-1.9) | 15/04/26 |
| 0 | הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג | 12.40 | 03/05/26 |
| 0 | זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג | 30.35 | 03/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 802 | 60 מטר | 7.28 (1.5) | 21/01/26 |
| 797 | 60 מטר | 7.29 (-0.5) | 31/12/25 |
| 795 | 4x400 מטר | 3:28.49 | 07/06/25 |
| 789 | 100 מטר | 11.34 (-0.7) | 03/05/26 |
| 774 | 60 מטר | 7.34 (-1.7) | 31/12/25 |
