בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 478 | 2000 מטר | 6:19.83 | 27/05/26 |
| 466 | 800 מטר | 2:13.48 | 06/05/26 |
| 455 | הדיפת כדור ברזל | 8.75 | 04/02/26 |
| 430 | 1000 מטר | 2:55.56 | 27/05/26 |
| 409 | 600 מטר | 1:36.92 | 04/02/26 |
| 404 | 10 ק"מ | 37:51 | 27/02/26 |
| 397 | 4x200 מטר | 1:47.48 | 23/04/26 |
| 274 | קפיצה למרחק | 3.88 (1.4) | 13/05/26 |
| 256 | 5 ק"מ | 18:56 | 17/04/26 |
| 148 | הטלת כידון | 12.19 | 29/04/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדים u16 | 11:25 | 02/01/26 |
| 0 | מרוץ שדה שליחים ארוך | 25:04 | 02/01/26 |
| 0 | מרוץ שדה 3 ק"מ ט' תלמידים | 9:07 | 22/01/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 478 | 2000 מטר | 6:19.83 | 27/05/26 |
| 466 | 800 מטר | 2:13.48 | 06/05/26 |
| 455 | הדיפת כדור ברזל | 8.75 | 04/02/26 |
| 440 | 2000 מטר | 6:25.92 | 29/04/26 |
| 437 | 2000 מטר | 6:26.4 | 22/02/26 |
