בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 315 | הדיפת כדור ברזל | 6.36 | 13/05/26 |
| 173 | קפיצה למרחק | 3.38 (0.5) | 15/06/26 |
| 117 | 60 מטר | 9.39 (-0.1) | 03/06/26 |
| 113 | קפיצה לגובה | 1.05 | 14/12/25 |
| 0 | 150 מטר | 24.7 | 14/12/25 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 49.2 | 22/02/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 14.1 | 22/02/26 |
| 0 | זריקת כדור הוקי | 19.30 | 15/06/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 315 | הדיפת כדור ברזל | 6.36 | 13/05/26 |
| 174 | 60 מטר מש' | 11.9 | 29/06/25 |
| 173 | קפיצה למרחק | 3.38 (0.5) | 15/06/26 |
| 170 | הדיפת כדור ברזל | 3.88 | 11/05/25 |
| 138 | קפיצה למרחק | 3.20 | 29/06/25 |
