בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 445 | 60 מטר | 9.77 (-0.1) | 03/06/26 |
| 408 | קפיצה למרחק | 3.21 (1.1) | 16/06/26 |
| 365 | הדיפת כדור ברזל | 6.40 | 16/06/26 |
| 342 | קפיצה לגובה | 1.08 | 12/04/26 |
| 273 | 4x200 מטר | 2:33.33 | 23/04/26 |
| 58 | 600 מטר | 2:38.77 | 19/05/26 |
| 0 | מרוץ שדה ילדות 12-14 | 6:42 | 13/11/25 |
| 0 | 150 מטר | 26.4 | 14/12/25 |
| 0 | מרוץ שדה שליחים קצר | 13:43 | 02/01/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 55.5 | 22/02/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 12.6 | 22/02/26 |
| 0 | 80x5 שליחים מעורב | 1:06.39 | 23/04/26 |
| 0 | 80 מטר | 13.08 (0.7) | 19/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 445 | 60 מטר | 9.77 (-0.1) | 03/06/26 |
| 432 | 60 מטר | 9.83 (1.8) | 16/06/26 |
| 408 | קפיצה למרחק | 3.21 (1.1) | 16/06/26 |
| 365 | הדיפת כדור ברזל | 6.40 | 16/06/26 |
| 342 | קפיצה לגובה | 1.08 | 12/04/26 |
