בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1061 | 110 מטר מש' | 14.03 (1.1) | 18/06/26 |
| 909 | קפיצה למרחק | 6.94 (0.7) | 18/06/26 |
| 862 | קפיצה לגובה | 1.94 | 03/05/26 |
| 826 | 4x100 מטר | 43.64 | 27/04/26 |
| 803 | 100 מטר | 11.29 (0.1) | 24/02/26 |
| 787 | 200 מטר | 23.05 (-0.8) | 27/04/26 |
| 756 | 60 מטר | 7.38 (0) | 09/02/26 |
| 706 | 4x400 מטר | 3:35.75 | 24/02/26 |
| 679 | 400 מטר | 53.20 | 03/05/26 |
| 622 | קפיצה במוט | 3.60 | 27/04/26 |
| 184 | 1500 מטר | 5:17.58 | 03/05/26 |
| 0 | 60 מטר מש' 91 | 8.38 (0.8) | 21/01/26 |
| 0 | 60 מ' מש' a - u18 | 8.23 (0.8) | 09/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1061 | 110 מטר מש' | 14.03 (1.1) | 18/06/26 |
| 1043 | 110 מטר מש' | 14.13 (0.7) | 03/06/26 |
| 1036 | 110 מטר מש' | 14.17 (-0.6) | 19/05/26 |
| 966 | 110 מטר מש' | 14.57 (-1.9) | 03/05/26 |
| 909 | קפיצה למרחק | 6.94 (0.7) | 18/06/26 |
