בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1082 | 110 מטר מש' | 13.91 (0.8) | 29/06/26 |
| 985 | 60 מטר מש' | 8.18 | 09/02/26 |
| 935 | קפיצה למרחק | 7.06 (1.7) | 25/06/26 |
| 923 | קפיצה לגובה | 2.01 | 29/06/26 |
| 826 | 4x100 מטר | 43.64 | 27/04/26 |
| 803 | 100 מטר | 11.29 (0.1) | 24/02/26 |
| 787 | 200 מטר | 23.05 (-0.8) | 27/04/26 |
| 756 | 60 מטר | 7.38 (0) | 09/02/26 |
| 706 | 4x400 מטר | 3:35.75 | 24/02/26 |
| 679 | 400 מטר | 53.20 | 03/05/26 |
| 622 | קפיצה במוט | 3.60 | 27/04/26 |
| 184 | 1500 מטר | 5:17.58 | 03/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1082 | 110 מטר מש' | 13.91 (0.8) | 29/06/26 |
| 1064 | 110 מטר מש' | 14.01 (1) | 24/06/26 |
| 1061 | 110 מטר מש' | 14.03 (1.1) | 18/06/26 |
| 1043 | 110 מטר מש' | 14.13 (0.7) | 03/06/26 |
| 1036 | 110 מטר מש' | 14.17 (-0.6) | 19/05/26 |
