בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 778 | 100 מטר | 13.14 (-1.1) | 09/04/26 |
| 751 | 400 מטר | 1:02.65 | 15/04/26 |
| 0 | קפיצה למרחק | 5.57 (0.5) | 25/12/25 |
| 0 | 150 מטר | 20.00 (0.7) | 21/01/26 |
| 0 | קפיצה לרוחק באולם | 5.54 | 14/02/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.45 | 15/04/26 |
| 0 | 100 מטר מש' | 16.50 (2) | 03/05/26 |
| 0 | הדיפת כדור ברזל | 7.63 | 03/05/26 |
| 0 | הטלת כידון | 25.46 | 03/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 926 | 60 מטר | 7.9 | 16/06/21 |
| 889 | 4x100 מטר | 50.21 | 21/05/25 |
| 866 | 60 מטר | 8.1 | 15/01/23 |
| 857 | 60 מטר | 8.13 (-0.1) | 20/01/25 |
| 840 | 60 מטר | 8.19 (-0.7) | 13/01/25 |
