בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1029 | 4x100 מטר | 40.64 | 10/06/26 |
| 945 | 110 מטר מש' | 14.69 (0.7) | 03/06/26 |
| 805 | 100 מטר | 11.28 (1.8) | 29/06/26 |
| 801 | 200 מטר | 22.94 (-0.4) | 03/06/26 |
| 641 | קפיצה למרחק | 5.67 (-1.6) | 15/04/26 |
| 527 | קפיצה לגובה | 1.55 | 24/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1029 | 4x100 מטר | 40.64 | 10/06/26 |
| 945 | 110 מטר מש' | 14.69 (0.7) | 03/06/26 |
| 900 | 110 מטר מש' | 14.96 (1) | 24/06/26 |
| 890 | 110 מטר מש' | 15.02 (0.8) | 29/06/26 |
| 855 | 110 מטר מש' | 15.23 (1.1) | 18/06/26 |
