בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 360 | קפיצה לגובה | 1.35 | 16/06/26 |
| 340 | הדיפת כדור ברזל | 6.80 | 16/06/26 |
| 61 | 60 מטר מש' | 12.99 (0) | 29/04/26 |
| 55 | 60 מטר | 9.8 | 12/04/26 |
| 0 | 5x80 מטר | 1:06.39 | 23/04/26 |
| 0 | swedis מש' relay | 3:29.70 | 23/04/26 |
| 0 | כדור הוקי | 25.70 | 29/04/26 |
| 0 | 300 מטר | 1:01.3 | 12/04/26 |
| 0 | 4x200 מטר | 2:26.13 | 23/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 360 | קפיצה לגובה | 1.35 | 16/06/26 |
| 351 | קפיצה לגובה | 1.34 | 12/04/26 |
| 340 | הדיפת כדור ברזל | 6.80 | 16/06/26 |
| 329 | הדיפת כדור ברזל | 6.61 | 13/05/26 |
| 277 | קפיצה לגובה | 1.25 | 10/05/26 |
