בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 647 | 60 מטר | 8.9 | 12/04/26 |
| 642 | 4x200 מטר | 2:02.08 | 23/04/26 |
| 580 | קפיצה למרחק | 4.04 (-0.1) | 04/02/26 |
| 471 | הדיפת כדור ברזל | 8.14 | 22/12/25 |
| 453 | קפיצה לגובה | 1.20 | 12/04/26 |
| 0 | 150 מטר | 22.6 | 14/12/25 |
| 0 | 60 מטר מש' 68 | 10.95 (-0.1) | 22/12/25 |
| 0 | מרוץ שדה שליחים קצר | 11:53 | 02/01/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 45.6 | 22/02/26 |
| 0 | sweden relay | 2:46.04 | 23/04/26 |
| 0 | זריקת כדור הוקי | 29.80 | 10/05/26 |
| 0 | 80 מטר | 12.10 (-0.6) | 19/05/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 647 | 60 מטר | 8.9 | 12/04/26 |
| 647 | 60 מטר | 8.9 | 02/03/25 |
| 642 | 4x200 מטר | 2:02.08 | 23/04/26 |
| 585 | 60 מטר | 9.15 (0.4) | 04/02/26 |
| 580 | קפיצה למרחק | 4.04 (-0.1) | 04/02/26 |
