בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 702 | 60 מטר | 7.5 | 22/02/26 |
| 602 | 4x100 מטר | 47.43 | 10/06/26 |
| 507 | 60 מטר מש' | 9.99 (0.2) | 29/04/26 |
| 469 | 300 מטר | 41.19 | 27/05/26 |
| 449 | קפיצה למרחק | 4.74 (1.7) | 15/06/26 |
| 381 | הדיפת כדור ברזל | 7.49 | 13/05/26 |
| 358 | קפיצה משולשת | 9.17 (1) | 29/04/26 |
| 0 | 5x80 מטר | 48.73 | 27/05/26 |
| 0 | swedis מש' relay | 2:18.19 | 23/04/26 |
| 0 | 80 מטר | 9.77 (1.9) | 15/06/26 |
| 0 | 300 מטר מש' | 47.18 | 10/05/26 |
| 0 | 10 ק"מ | 56:52 | 17/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 702 | 60 מטר | 7.5 | 22/02/26 |
| 602 | 4x100 מטר | 47.43 | 10/06/26 |
| 507 | 60 מטר מש' | 9.99 (0.2) | 29/04/26 |
| 469 | 300 מטר | 41.19 | 27/05/26 |
| 449 | קפיצה למרחק | 4.74 (1.7) | 15/06/26 |
