בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 330 | הדיפת כדור ברזל | 6.62 | 22/02/26 |
| 156 | קפיצה למרחק | 3.29 (1.9) | 15/06/26 |
| 137 | קפיצה לגובה | 1.08 | 12/04/26 |
| 83 | 60 מטר | 9.6 | 12/04/26 |
| 0 | 250 מ' מש' (68 ס"מ) | 49.8 | 22/02/26 |
| 0 | כדור הוקי | 28.40 | 15/06/26 |
| 0 | אתלטיקט | 10. | 01/07/26 |
| 0 | 300 מטר | 1:01.8 | 12/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 330 | הדיפת כדור ברזל | 6.62 | 22/02/26 |
| 156 | קפיצה למרחק | 3.29 (1.9) | 15/06/26 |
| 137 | 60 מטר מש' | 12.2 | 29/06/25 |
| 137 | קפיצה לגובה | 1.08 | 12/04/26 |
| 83 | 60 מטר | 9.6 | 12/04/26 |
